Nom | Temps | Montée des marches | Cls. | Cat. |
Samuel | 01:55:41 | 00:08:46 – 30ème | 49 | 12 V1M |
Quentin | 02:00:43 | 00:09:51 – 61ème | 63 | 38 SEM |
Jérôme | 02:08:13 | 00:10:31 – 97ème | 106 | 28 V1M |
Loïc | 02:13:13 | – | 130 | 63 SEM |
Pierre | 02:20:22 | 00:13:06 – 247ème | 164 | 4 V3M |
Jean-Michel | 02:29:43 | 00:11:32 – 161ème | 217 | 25 V2M |
Tino | 02:30:48 | 00:12:05 – 199ème | 224 | 63 V1M |
Sabine | 02:37:15 | 00:12:01 – 196ème | 252 | 13 V1F |
Bertrand | 02:37:20 | 00:13:15 – 252ème | 253 | 73V1M |
Trail des Préautomnales
Notre nouvel adhérent Stéphane a défendu les couleurs de Run Valserine sur ses terres.
Ce dimanche 13/10, je me suis aligné sur un Trail Normand, le trail des Préautomnales dans son format 10.5km, format très roulant et rapide comme je les aprécie.
Stéphane
Quel plaisir de retrouver les sensations de départ, l’augmentation progressive du cardio et le coup de départ à 4’00 au kilo.
Un moment très sympa rendu possible par une belle brochette de bénévoles que nous ne remercierons jamais assez.
Je termine 4ème V1 et 11ème au scratch sur les 244 finishers.
Ravi d’avoir défendu les couleurs du Run Valserine sur mes terres normandes.
Nom | Temps | Cls. | Cat. |
Stéphane | 47’26 » | 11 | 4 V1M |