Forte mobilisation ce week-end du 28/29 oct. avec au final 8 podiums avec mention spéciale pour Emilie qui décroche 2 podiums sur deux courses. Run Valserine est une nouvelle association de course à pied mais qui fait déjà parler d’elle depuis sa création. Bravo donc à tous.
Izernight
Les coureurs de Run Valserine se sont mobilisés ce samedi soir pour le trail de l’Izernight. Ils étaient 21 à se retrouver sur les différentes distances (24 km, 17 km et 11 km). Les départs étaient échelonnés entre 18h30 et 19h30. La lampe frontale était donc obligatoire. Chaque parcours était très exigent et le brouillard n’a pas aidé les traileurs. Presque tous (1 abandon sur blessure) ont pu rejoindre l’arrivée avec des fortunes diverses.
On note pourtant que 7 coureurs de l’association ont réussi un podium.
11km
Place | Catég. | Temps | Nom |
10 | 2 ESM | 00:46:24 | FREY GUYLLAUME |
31 | 1 SEF | 00:50:48 | SHAW EMILIE |
79 | 3 V1F | 00:57:58 | T JAMPENS EMMANUTELLA |
17km
Place | Catég. | Temps | Nom |
16 | 8 SEM | 01:31:00 | LEONHARDT NICOLAS |
21 | 3 V2M | 01:34:21 | FAVANTINES OLIVIER | 77 | 30 SEM | 01:52:31 | GOURRAGNE THOMAS |
115 | 40 V1M | 01:59:45 | PIGNIER DAVID |
167 | 15 V1F | 02:15:28 | DALLEMAGNE MARIE SABINE |
184 | 2 V2F | 02:25:53 | FAVRE MARIE FRANCE |
24km
Place | Catég. | Temps | Nom |
8 | 1 ESM | 01:57:25 | JANICHON THOMAS [Run Valserine + CESNI Team Trail] |
53 | 15 V1M | 02:17:37 | SOULIER JACQUES |
73 | 2 V3M | 02:24:16 | RENAUD PATRICK [Run Valserine + SKI CLUB BELLEGARDE] |
74 | 33 SEM | 02:24:16 | CARLET LUDOVIC |
88 | 33 V1M | 02:27:31 | ROBIN OLIVIER |
102 | 37 V1M | 02:29:41 | CHETTIH TOUNSI |
110 | 39 V1M | 02:30:59 | COILLARD PIERRE [Run Valserine + UBP] |
171 | 24 V2M | 02:43:17 | NAMBOTIN JEAN-MICHEL |
184 | 5 V1F | 02:44:38 | CELLE CHRISTELLE |
201 | 63 V1M | 02:49:59 | GROSCLAUDE BERTRAND |
202 | 30 V2M | 02:49:59 | HENRY PHILIPPE |
218 | 8 V3M | 02:56:35 | VIGNAND GILBERT [Run Valserine + SKI CLUB BELLEGARDE] |
Cross de la Semine
Place | Catég. | Temps | Nom |
36 | 1 SEF | 58:04.4 | CHAW EMILIE |
86 | 20 V1M | 1h05:00.7 | CHETTIH TOUNSI |
97 | 9 SEF | 1h08:41.8 | CARLET ALISSONNE |
98 | 33 SEM | 1h08:42.6 | CARLET LUDOVIC |
Commentaire sur “Izernight, Cross de la Semine et 7+1 podiums”
Bravo à toutes et tous !