14 membres et futurs membres de Run Valserine étaient au rendez-vous du 33ème Tour du Lac d’Aiguebelette sous un soleil éclatant et très chaud même pour un départ à 9h.
Bravo à toutes et à tous et particulièrement à Séverine pour son baptême du feu.
Clt | Nom Prénom | Clt Cat | Temps |
---|---|---|---|
56 | SOULIER Jacques | 6 V2M | 01:08:32 |
66 | COILLARD Pierre | 20 V1M | 01:09:43 |
141 | SHAW Emilie | 4 SEF | 01:14:21 |
341 | CARLET Alissonne | 15 SEF | 01:23:20 |
356 | CINQUIN Jean marc | 113 V1M | 01:23:44 |
406 | NAMBOTIN Jean-michel | 84 V2M | 01:25:01 |
702 | PIGNIER David | 200 V1M | 01:33:47 |
855 | DALLEMAGNE Marie sabine | 71 V1F | 01:37:20 |
888 | GROSCLAUDE Bertrand | 235 V1M | 01:38:05 |
933 | CINQUIN Nadine | 83 V1F | 01:39:24 |
939 | JEUNET Severine | 82 SEF | 01:39:44 |
1118 | CLAIN Pinky | 108 SEF | 01:44:40 |
1208 | GELLI Marina | 63 V2F | 01:49:15 |
1361 | FAVRE Marie france | 88 V2F | 01:58:18 |
Retours de Pinky
Waooh je l’attendais cette course pour voir si j’avais retrouvé un peu le niveau de l’année 2015. Verdict: ben non y’a encore du boulot 1h38 en 2015 et 1h44 2017, bref il a fait très très chaud et un grand bravo à Séverine pour sa première elle était au top, quant à moi go fractionné et go les montées!
Retours de Alissonne:
Encore un bon moment, très ensoleillé, trop ensoleillé ! !!!
Bravo à tous, les conditions étaient rudes.De très belles perf, mon prof de math preferé, une Émilie endormie récompensée , vous êtes trop forts!!!!
Des félicitations particulières à Séverine qui faisait sa première course, tu peux être très fière de toi.
Pour ma part j ai subi la chaleur, le mal au genou et je pense aussi le contrecoup de la maxi, mais satisfaite malgré tout de ma perf.
A bientôt pour de nouvelles aventures.